Skip to content
Connecting to live feed… Get signals

Every Binance market we track

This is the list behind the number on the review. Each row is a market our collector reads directly from the venue every cycle, which is what lets us say how many there are rather than repeating a figure from a marketing page.

Binance market data from our own market database, updated .

Markets tracked
1,931
1362 spot · 569 perpetual
Distinct assets
661
unique base currencies
24h volume
$136.39B
summed across these markets
Our record begins
0d
19 hours ago
Biggest gainers, 24h
MarketPrice24hVolume
MAGMA/USDT perp $0.5262 +53.43% $192.4M
T/USDT spot $0.005390 +46.87% $12.3M
T/USDT perp $0.005319 +45.53% $235.4M
AKE/USDT perp $0.0111 +29.92% $65.9M
UAI/USDT perp $0.5485 +24.72% $327.0M
CLO/USDT perp $0.1741 +24.03% $24.4M
BULLA/USDT perp $0.0203 +16.31% $11.2M
SYRUP/USDT perp $0.2219 +15.77% $14.6M
Only markets turning over $250.0K or more. A big move on no volume is a quote, not a market.
Biggest fallers, 24h
MarketPrice24hVolume
BTR/USDT perp $0.0508 -44.38% $442.6M
MARSCOIN/USDT perp $0.0580 -24.07% $101.3M
CRDOB/USDT spot $173.20 -19.16% $1.2M
CYS/USDT perp $0.3713 -17.58% $92.1M
牛来/USDT perp $0.0708 -15.26% $137.2M
STAR/USDT perp $0.1163 -15.18% $17.3M
TUT/USDC spot $0.0261 -14.99% $509.0K
PROM/USDT perp $4.46 -14.87% $79.5M
Same volume floor applies.

Listed in the last 7 days

We have been recording this venue's instrument list for less than a day. New listings appear here once that record is long enough to tell a new market from one we simply had not seen yet. We would rather show nothing than call something new because we arrived late.

Delisted in the last 30 days

Nothing has left the list since we started watching. A market is retired here when the venue stops returning it for six hours, and only when that venue's feed is otherwise healthy, so an outage can never be mistaken for a delisting.

All 1,931 markets
MarketTypePrice24hVolume 24h
USDT/IDR spot $17,702 +0.01% $36.50B
BTC/USDT perp $77,399 -1.02% $12.63B
ETH/USDT perp $2,408 -1.60% $10.40B
BTC/IDR spot $1,371,006,919 -0.93% $6.29B
USDC/IDR spot $17,706 -0.01% $4.32B
BTC/USDC perp $77,380 -1.01% $3.51B
USDT/ARS spot $1,592 -0.52% $3.45B
ETH/IDR spot $42,661,583 -1.48% $3.19B
SOL/IDR spot $1,763,089 -2.51% $3.10B
ETH/USDC perp $2,408 -1.62% $2.64B
USDT/COP spot $3,116 -2.75% $2.59B
USDC/USDT spot $1.00 +0.01% $2.22B
SOL/USDT perp $99.68 -2.49% $2.21B
BTC/JPY spot $12,292,810 -1.78% $1.80B
XRP/IDR spot $23,763 -2.88% $1.66B
ETH/JPY spot $382,416 -2.39% $1.45B
USDT/TRY spot $48.19 0.00% $1.28B
ZEC/USDT perp $814.82 -4.65% $1.17B
HEMI/TRY spot $0.6820 -10.18% $1.14B
ACE/TRY spot $9.20 -1.20% $1.12B
BTC/USDT spot $77,490 -0.96% $1.08B
XRP/USDT perp $1.34 -2.39% $1.03B
ETH/USDT spot $2,411 -1.56% $797.5M
HYPE/USDT perp $81.85 -2.70% $767.9M
XRP/JPY spot $213.50 -3.21% $678.5M
BNB/IDR spot $12,219,798 +0.24% $626.5M
SOL/JPY spot $15,824 -3.30% $621.7M
UNI/USDT perp $5.90 +3.27% $584.8M
SUI/IDR spot $12,800 -1.92% $571.1M
DOGE/IDR spot $1,445 -1.43% $493.2M
BTR/USDT perp $0.0508 -44.38% $442.6M
BTC/USDC spot $77,468 -0.95% $398.3M
ETH/TRY spot $116,160 -1.57% $394.9M
ENA/TRY spot $7.34 -4.93% $381.5M
XRP/TRY spot $64.89 -2.33% $372.9M
ADA/JPY spot $31.27 -2.01% $366.6M
DOGE/USDT perp $0.0819 -1.06% $361.5M
USDT/BRL spot $5.14 -0.57% $353.6M
ENA/USDT perp $0.1521 -5.03% $352.8M
USDC/ARS spot $1,593 -0.28% $349.8M
ETH/USDC spot $2,410 -1.56% $336.9M
FIL/USDT perp $0.7726 +9.37% $330.9M
USELESS/USDT perp $0.1139 +10.93% $328.6M
ARB/TRY spot $5.46 +2.63% $328.3M
UAI/USDT perp $0.5485 +24.72% $327.0M
FF/TRY spot $5.28 +6.02% $317.1M
WLD/IDR spot $6,351 -3.33% $298.2M
BTC/TRY spot $3,733,513 -0.96% $277.7M
ARB/USDT perp $0.1132 +2.57% $267.8M
SOL/USDC perp $99.63 -2.50% $265.8M
BNB/USDT perp $689.49 +0.26% $260.7M
SOL/USDT spot $99.79 -2.42% $236.7M
T/USDT perp $0.005319 +45.53% $235.4M
SUI/USDT perp $0.7248 -0.93% $226.2M
SCR/IDR spot $423.30 +1.68% $223.5M
CHIP/TRY spot $2.00 -5.26% $218.9M
龙虾/USDT perp $0.0690 +13.23% $209.9M
SKR/USDT perp $0.0231 -2.54% $208.4M
FIL/TRY spot $37.20 +9.15% $203.7M
HEMI/USDT perp $0.0141 -10.49% $197.5M
0G/TRY spot $8.77 -13.09% $194.9M
SOL/TRY spot $4,808 -2.44% $192.4M
MAGMA/USDT perp $0.5262 +53.43% $192.4M
USD1/USDT spot $0.9999 +0.01% $190.9M
TRUMP/USDT perp $2.21 -6.70% $189.9M
ETH/USD1 spot $2,411 -1.58% $186.2M
ACE/USDT perp $0.1900 +0.18% $186.0M
NEAR/JPY spot $296.00 -8.92% $181.4M
HEI/TRY spot $6.77 -0.34% $178.7M
LA/TRY spot $3.17 +12.41% $174.7M
TAO/IDR spot $3,845,672 -2.89% $174.1M
XRP/USDT spot $1.35 -2.31% $170.0M
TLM/TRY spot $0.0701 +4.94% $165.5M
SUI/JPY spot $115.00 -1.71% $165.2M
NEAR/USDT perp $1.87 -8.08% $162.4M
BTC/ARS spot $123,031,119 -1.60% $162.2M
PUMP/USDT perp $0.004205 -5.76% $160.9M
BTC/USD1 spot $77,503 -0.95% $157.6M
1000PEPE/USDT perp $0.003433 -2.48% $156.1M
TRUMP/TRY spot $106.80 -6.72% $155.3M
POL/IDR spot $1,614 -0.56% $148.3M
ZEC/USDT spot $816.09 -4.57% $148.2M
AAVE/USDT perp $127.66 +0.65% $145.7M
牛来/USDT perp $0.0708 -15.26% $137.2M
ETHFI/TRY spot $26.70 -3.02% $127.4M
TKO/IDR spot $882.94 -0.85% $127.2M
LINK/USDT perp $11.18 -2.27% $124.9M
PAXG/USDT perp $4,400 +0.47% $122.7M
ONG/USDT perp $0.1010 -8.69% $122.5M
UNI/TRY spot $284.20 +3.19% $121.0M
XRP/USDC perp $1.34 -2.32% $113.4M
UNI/USDT spot $5.91 +3.40% $111.6M
ADA/USDT perp $0.1971 -1.10% $110.7M
CRV/USDT perp $0.3581 -1.86% $108.2M
ASTER/IDR spot $12,820 +3.93% $101.8M
MARSCOIN/USDT perp $0.0580 -24.07% $101.3M
BANK/TRY spot $1.70 -0.88% $99.6M
WLD/USDT perp $0.3608 -2.54% $98.8M
GPS/TRY spot $0.4870 +4.73% $98.4M
PORTAL/TRY spot $0.6711 -0.30% $95.9M
WLD/TRY spot $17.36 -2.80% $94.9M
TIA/TRY spot $16.83 -1.46% $94.7M
PEPE/TRY spot $0.000165 -2.51% $92.1M
CYS/USDT perp $0.3713 -17.58% $92.1M
LIT/USDT perp $3.65 -3.02% $91.3M
ZKP/TRY spot $2.25 +5.84% $87.8M
BTC/U spot $77,503 -0.97% $86.9M
ADA/IDR spot $3,483 -1.50% $86.4M
MUBARAK/TRY spot $1.16 +11.22% $85.9M
TAO/USDT perp $218.72 -3.29% $84.9M
ROBO/TRY spot $0.6900 +10.05% $83.0M
BONK/TRY spot $0.000142 -6.64% $83.0M
MITO/TRY spot $0.8570 -13.87% $79.7M
PROM/USDT perp $4.46 -14.87% $79.5M
USDC/TRY spot $48.21 +0.02% $78.4M
FF/USDT perp $0.1097 +6.03% $78.3M
USDT/USD spot $0.9993 -0.02% $76.2M
AVAX/TRY spot $346.60 -1.70% $76.0M
AVAX/USDT perp $7.19 -1.67% $74.7M
XLM/JPY spot $27.68 -3.25% $74.1M
BNB/USDT spot $689.21 +0.26% $73.6M
TRX/USDT perp $0.3252 +0.16% $73.0M
LTC/USDT perp $49.34 -0.60% $70.6M
ZKC/TRY spot $2.48 +4.20% $70.6M
USDC/BRL spot $5.14 -0.55% $69.2M
XMR/USDT perp $514.29 +0.89% $67.9M
HOME/TRY spot $0.2890 +0.35% $67.9M
BNB/JPY spot $109,278 -0.64% $66.9M
AKE/USDT perp $0.0111 +29.92% $65.9M
XAUT/USDT perp $4,388 +0.46% $65.6M
DOGE/TRY spot $3.95 -1.00% $64.7M
EDEN/TRY spot $2.92 +4.07% $63.7M
BTC/USD1 perp $77,390 -1.02% $63.4M
SOPH/TRY spot $0.2120 +9.85% $61.2M
PAXG/TRY spot $212,214 +0.54% $58.2M
KITE/TRY spot $6.60 +11.36% $57.0M
OP/USDT perp $0.0984 -1.34% $56.9M
ATM/TRY spot $56.20 -4.79% $55.5M
DOT/USDT perp $0.8534 -1.57% $54.5M
BTC/BRL spot $397,863 -1.54% $54.1M
BMT/TRY spot $0.9350 -6.69% $53.8M
ONDO/USDT perp $0.3441 -0.92% $53.5M
SYRUP/TRY spot $10.69 +15.73% $52.7M
SUI/TRY spot $34.94 -0.85% $52.6M
TRX/TRY spot $15.68 -0.10% $52.2M
PENGU/USDT perp $0.008297 -6.04% $51.9M
DOGE/JPY spot $13.00 -1.96% $51.8M
ZEC/USDC perp $813.94 -4.67% $51.0M
BCH/USDT perp $244.76 -1.45% $50.8M
CHIP/USDT perp $0.0414 -4.80% $50.4M
PENGU/TRY spot $0.4005 -5.88% $50.4M
ARB/IDR spot $1,955 +0.46% $50.2M
DOGE/USDT spot $0.0819 -1.04% $48.6M
0G/USDT perp $0.1818 -13.01% $48.3M
CRV/TRY spot $17.23 -1.99% $47.5M
APT/TRY spot $27.10 0.00% $47.3M
RLUSD/USDT spot $1.00 +0.01% $46.5M
ENA/USDT spot $0.1524 -4.87% $45.1M
EIGEN/TRY spot $9.48 -3.31% $45.0M
XAUT/TRY spot $211,537 +0.45% $44.4M
XAUT/USDT spot $4,390 +0.49% $44.2M
SUI/USDT spot $0.7254 -0.90% $43.7M
TNSR/TRY spot $1.67 0.00% $43.6M
XLM/USDT perp $0.1741 -2.35% $43.1M
LA/USDT perp $0.0657 +12.24% $43.0M
BNB/USDC perp $689.28 +0.26% $42.8M
APT/USDT perp $0.5633 +0.63% $41.9M
SOMI/TRY spot $5.68 +2.34% $41.8M
BB/TRY spot $0.4369 -1.02% $41.2M
FET/TRY spot $7.34 -1.48% $40.9M
LINK/JPY spot $1,769 -3.39% $40.4M
ASTER/USDT perp $0.7275 +3.97% $40.0M
DASH/USDT perp $42.55 -6.59% $39.8M
U/USDT spot $0.9997 +0.01% $39.4M
XRP/USDC spot $1.35 -2.34% $39.0M
TUT/USDT perp $0.0261 -14.13% $38.4M
OP/TRY spot $4.75 -1.66% $38.0M
SOL/USDC spot $99.76 -2.44% $37.7M
PYTH/TRY spot $2.77 +14.90% $37.0M
NEAR/USDT spot $1.87 -7.93% $37.0M
LUNC/TRY spot $0.002427 -1.10% $36.9M
MOVR/TRY spot $37.70 -1.57% $36.2M
HEMI/USDT spot $0.0141 -10.22% $36.2M
PAXG/USDT spot $4,402 +0.48% $36.0M
XPL/USDT perp $0.0827 -1.96% $35.7M
ICP/USDT perp $2.51 +2.20% $35.5M
TRX/USDT spot $0.3255 -0.09% $34.4M
MINA/TRY spot $3.40 +0.59% $34.2M
GIGGLE/TRY spot $1,746 -4.28% $33.9M
VIRTUAL/IDR spot $11,837 -1.36% $33.7M
TST/TRY spot $0.7480 -2.48% $33.6M
INJ/USDT perp $4.79 -2.13% $33.5M
ALICE/TRY spot $6.43 -1.68% $33.3M
BEAT/USDT perp $0.1335 +6.71% $32.8M
INJ/TRY spot $231.20 -2.12% $32.7M
PUMP/TRY spot $0.2028 -5.81% $31.4M
LINK/USDT spot $11.19 -2.25% $31.3M
1000SHIB/USDT perp $0.005173 -0.04% $31.2M
SHIB/TRY spot $0.000249 -0.08% $30.7M
GALA/TRY spot $0.0840 -1.06% $30.6M
VIRTUAL/USDT perp $0.6815 -2.27% $30.6M
FARTCOIN/USDT perp $0.1626 -8.29% $30.6M
ETHFI/USDT perp $0.5527 -3.07% $30.5M
FIL/USDT spot $0.7737 +9.34% $30.5M
ZIL/IDR spot $46.50 -2.92% $30.4M
TWT/TRY spot $25.74 -2.76% $30.3M
FLOCK/USDT perp $0.0369 +3.76% $30.0M
STRAX/TRY spot $0.4500 -2.60% $29.1M
ZORA/USDT perp $0.007342 -8.01% $28.7M
ARB/USDT spot $0.1133 +2.63% $28.5M
COTI/TRY spot $0.6281 -1.24% $28.2M
AAVE/USDT spot $127.81 +0.59% $28.1M
JASMY/TRY spot $0.2280 -3.80% $27.9M
BNB/USD1 spot $689.22 +0.24% $27.9M
TIA/USDT perp $0.3502 -1.04% $27.9M
TRUMP/USDT spot $2.22 -6.73% $27.9M
SNDKB/USDT spot $1,535 -0.01% $27.7M
DOGS/TRY spot $0.001958 -2.59% $27.1M
DOGE/USDC perp $0.0818 -1.08% $26.9M
FET/USDT perp $0.1530 -0.91% $26.7M
UNI/USDC perp $5.89 +3.19% $26.7M
BTC/FDUSD spot $77,566 -0.96% $26.6M
BTW/USDT perp $0.4465 +11.99% $26.2M
GRAM/TRY spot $63.93 -1.89% $26.0M
AMP/TRY spot $0.0212 0.00% $25.9M
SIGN/TRY spot $0.4340 +1.64% $25.8M
1000BONK/USDT perp $0.002943 -6.75% $25.4M
RED/TRY spot $5.52 +4.74% $25.2M
WIF/IDR spot $3,536 -0.37% $25.2M
KAITO/TRY spot $14.60 +0.27% $24.9M
PNUT/TRY spot $2.28 -2.98% $24.9M
ONDO/IDR spot $6,067 -0.62% $24.8M
CLO/USDT perp $0.1741 +24.03% $24.4M
ADA/TRY spot $9.50 -1.35% $24.3M
NOT/TRY spot $0.0215 -3.59% $24.2M
DASH/TRY spot $2,051 -6.56% $24.2M
WIF/USDT perp $0.1977 -2.18% $24.1M
PYTH/USDT perp $0.0571 +14.27% $23.7M
AAVE/TRY spot $6,131 -0.20% $23.5M
CHZ/TRY spot $0.6500 -0.46% $23.5M
BOME/TRY spot $0.0433 +2.27% $23.3M
SPK/TRY spot $0.9782 +1.15% $23.2M
BIO/TRY spot $1.22 -2.86% $23.2M
MANTA/IDR spot $995.00 -2.93% $23.1M
ALLO/TRY spot $11.53 -0.09% $22.4M
FORM/TRY spot $12.67 +2.01% $22.3M
FLOKI/TRY spot $0.001149 -2.46% $22.3M
ICP/TRY spot $121.00 +2.20% $22.2M
LDO/TRY spot $17.46 -1.30% $22.0M
MIRA/TRY spot $2.24 +5.51% $21.8M
ACE/USDT spot $0.1910 -1.09% $21.6M
ZK/TRY spot $0.4350 -3.55% $21.4M
BNB/TRY spot $33,161 +0.12% $21.4M
ENA/USDC perp $0.1520 -5.07% $21.0M
TRUMP/JPY spot $351.00 -7.63% $21.0M
ETH/FDUSD spot $2,414 -1.56% $20.9M
NIL/TRY spot $2.31 -4.43% $20.7M
ZKC/USDT perp $0.0513 +4.52% $20.7M
FDUSD/USDT spot $0.9989 0.00% $20.5M
FIL/USDC perp $0.7724 +9.42% $20.3M
TAO/TRY spot $10,540 -3.36% $20.3M
ARB/USDC perp $0.1133 +2.63% $20.3M
XLM/TRY spot $8.41 -2.17% $20.2M
SEI/USDT perp $0.0462 +0.87% $20.2M
KITE/USDT perp $0.1372 +11.08% $20.1M
USD1/USDC spot $0.9995 0.00% $20.1M
PENDLE/USDT perp $1.80 -0.10% $20.0M
STRK/TRY spot $1.27 -3.21% $20.0M
OPG/TRY spot $4.81 +2.34% $19.9M
ADA/USDT spot $0.1973 -1.10% $19.8M
MANTRA/TRY spot $0.2066 -2.50% $19.7M
USDT/KZT spot $461.20 -0.39% $19.6M
PARTI/TRY spot $1.15 +0.88% $19.3M
ETH/BRL spot $12,373 -2.20% $19.0M
PEPE/USDT spot $0.00000343 -2.56% $18.9M
LTC/USDT spot $49.39 -0.58% $18.5M
PUMP/USDT spot $0.004207 -5.80% $18.2M
ENSO/TRY spot $42.30 +0.47% $18.1M
TOWNS/TRY spot $0.1210 +0.83% $17.9M
NEAR/TRY spot $90.00 -8.16% $17.9M
W/TRY spot $0.4568 -2.62% $17.7M
WLFI/USDT perp $0.0570 +0.21% $17.7M
DOT/TRY spot $41.10 -2.14% $17.5M
LDO/USDT perp $0.3618 -1.39% $17.4M
BEL/TRY spot $5.76 +0.88% $17.4M
STAR/USDT perp $0.1163 -15.18% $17.3M
HBAR/USDT perp $0.0741 -0.99% $17.3M
GUN/TRY spot $0.1430 -2.06% $16.6M
ONDO/TRY spot $16.60 -0.90% $16.5M
TURBO/TRY spot $0.0452 -1.74% $16.5M
HOME/USDT perp $0.005975 +0.27% $16.5M
SEI/TRY spot $2.22 +0.68% $16.4M
WLD/USDT spot $0.3611 -2.54% $16.4M
RIVER/USDT perp $1.29 -6.78% $16.4M
ZRO/TRY spot $48.20 -1.43% $16.3M
ATOM/USDT perp $1.47 -1.41% $16.1M
ASTER/TRY spot $35.02 +3.76% $16.1M
DODO/TRY spot $0.8728 -3.00% $15.9M
SAGA/TRY spot $0.7070 -1.12% $15.8M
AI/TRY spot $0.9000 +2.27% $15.7M
ONT/TRY spot $2.56 -2.07% $15.5M
JUP/USDT perp $0.2128 -2.38% $15.4M
OPEN/TRY spot $5.82 -8.82% $15.4M
LTC/TRY spot $2,377 -0.59% $15.3M
XPL/TRY spot $3.99 -1.68% $15.3M
USDT/MXN spot $16.97 +0.06% $15.3M
BMT/USDT spot $0.0194 -6.68% $15.2M
BICO/USDT perp $0.0214 -2.38% $15.1M
AR/USDT perp $2.24 -0.93% $15.1M
ZRO/USDT perp $1.00 -1.02% $15.1M
STX/USDT perp $0.2585 +0.47% $15.0M
SANTOS/TRY spot $25.31 -0.67% $14.9M
CRCLB/USDT spot $89.43 -0.79% $14.8M
FOGO/TRY spot $0.3440 -1.15% $14.8M
AVAX/USDT spot $7.19 -1.64% $14.8M
SAND/TRY spot $1.85 +0.76% $14.7M
SOPH/USDT perp $0.004407 +10.20% $14.7M
TRX/JPY spot $51.66 -0.84% $14.6M
SYRUP/USDT perp $0.2219 +15.77% $14.6M
ETC/USDT perp $7.26 -0.72% $14.6M
RE/TRY spot $22.73 -2.15% $14.4M
GRAM/USDT perp $1.33 -1.85% $14.4M
ROBO/USDT perp $0.0143 +10.56% $14.4M
TAO/USDT spot $218.90 -3.31% $14.3M
BERA/TRY spot $8.56 -0.38% $14.2M
BTC/U perp $77,400 -1.08% $14.0M
POL/USDT perp $0.0913 +0.11% $13.9M
AUCTION/TRY spot $160.80 +1.07% $13.9M
VVV/USDT perp $16.09 -2.08% $13.9M
LINK/TRY spot $538.70 -2.57% $13.9M
ETH/U spot $2,411 -1.60% $13.9M
XAI/TRY spot $0.3544 -1.64% $13.8M
NEIRO/TRY spot $0.004130 -1.43% $13.8M
AVAX/IDR spot $126,844 -2.09% $13.8M
COW/TRY spot $6.17 +3.87% $13.6M
AIGENSYN/TRY spot $0.9240 -2.12% $13.5M
SAND/USDT perp $0.0383 +0.76% $13.4M
BOME/USDT perp $0.000899 +2.42% $13.4M
OG/TRY spot $139.40 +0.43% $13.2M
GRAM/IDR spot $23,685 -1.59% $13.2M
SKL/TRY spot $0.1750 -0.57% $13.2M
REZ/TRY spot $0.1416 +1.36% $13.2M
CFG/TRY spot $5.10 -7.62% $13.1M
OPN/TRY spot $2.57 -2.28% $12.9M
SUI/USDC perp $0.7242 -0.96% $12.9M
HMSTR/TRY spot $0.008160 -2.97% $12.9M
STX/TRY spot $12.43 +0.24% $12.9M
GPS/USDT perp $0.0101 +5.05% $12.8M
TUT/USDT spot $0.0263 -14.46% $12.8M
WAL/TRY spot $1.22 +0.83% $12.8M
NEAR/USDC perp $1.87 -8.03% $12.7M
TWT/USDT perp $0.5337 -2.48% $12.7M
PIXEL/TRY spot $0.2340 -0.85% $12.6M
JTO/TRY spot $20.23 -2.88% $12.6M
T/USDT spot $0.005390 +46.87% $12.3M
ROSE/TRY spot $0.3001 +2.14% $12.3M
MORPHO/USDT perp $2.47 -2.80% $12.3M
SPX/USDT perp $0.5443 -6.32% $12.3M
EUR/USDT spot $1.16 -0.10% $12.3M
GALA/USDT perp $0.001740 -0.91% $12.2M
JTO/USDT perp $0.4190 -2.94% $12.2M
SAHARA/TRY spot $0.4113 +3.26% $12.1M
CRV/USDT spot $0.3587 -1.86% $12.1M
ZKP/USDT perp $0.0466 +5.97% $12.1M
EGLD/TRY spot $212.90 +9.86% $12.1M
KAT/TRY spot $0.2148 -2.81% $12.0M
GIGGLE/USDT perp $36.18 -4.31% $12.0M
MIRA/USDT perp $0.0463 +5.44% $12.0M
EUR/USDC spot $1.16 -0.10% $11.7M
HUMA/TRY spot $1.00 -1.47% $11.7M
TREE/TRY spot $2.00 +5.82% $11.6M
VET/TRY spot $0.3197 -2.97% $11.5M
EGLD/USDT perp $4.42 +9.96% $11.5M
ERA/TRY spot $2.84 +0.71% $11.5M
STO/TRY spot $1.94 -1.92% $11.4M
CAKE/USDT perp $1.81 -1.42% $11.3M
FF/USDT spot $0.1097 +6.12% $11.3M
SUI/USDC spot $0.7252 -0.90% $11.3M
CHIP/USDT spot $0.0415 -5.25% $11.3M
BULLA/USDT perp $0.0203 +16.31% $11.2M
TLM/USDT perp $0.001452 +4.99% $11.1M
AR/TRY spot $107.72 -1.17% $11.1M
ZBT/TRY spot $3.97 -1.24% $11.1M
RENDER/TRY spot $68.00 -2.44% $11.1M
ANIME/TRY spot $0.1350 +0.75% $11.1M
ALGO/USDT perp $0.0902 +0.90% $11.1M
MSTRB/USDT spot $124.51 -3.76% $11.0M
DEXE/USDT perp $1.94 -3.59% $11.0M
SUSHI/USDT perp $0.1960 -1.06% $11.0M
WIF/TRY spot $9.49 -2.74% $10.9M
BLESS/USDT perp $0.008376 -6.92% $10.9M
EDU/TRY spot $2.42 +3.42% $10.8M
XPL/USDT spot $0.0829 -1.81% $10.8M
AIXBT/TRY spot $0.9540 -1.75% $10.7M
PLUME/TRY spot $0.6770 -1.46% $10.6M
ESP/TRY spot $4.07 +4.06% $10.5M
DASH/USDT spot $42.60 -6.58% $10.5M
ORDI/TRY spot $187.40 -1.21% $10.5M
BNB/U spot $689.41 +0.25% $10.4M
EUL/TRY spot $64.70 +4.86% $10.4M
TRIA/USDT perp $0.003728 -5.04% $10.4M
NOM/TRY spot $0.0760 -1.30% $10.3M
LTC/JPY spot $7,789 -2.06% $10.2M
1000SATS/TRY spot $0.000513 -2.66% $10.2M
ONE/TRY spot $0.0365 +0.91% $10.2M
4/USDT perp $0.0141 +1.03% $10.1M
ENS/USDT perp $5.39 -10.31% $10.1M
ENSO/USDT spot $0.8800 +0.80% $10.1M
BNB/USDC spot $688.98 +0.25% $9.9M
FDUSD/TRY spot $48.14 +0.02% $9.9M
XLM/USDT spot $0.1745 -2.24% $9.9M
DOS/USDT perp $0.2463 -6.81% $9.8M
PEOPLE/TRY spot $0.3810 -0.78% $9.8M
PROM/USDT spot $4.47 -14.75% $9.7M
ZEN/USDT perp $5.41 -2.28% $9.6M
USDT/ZAR spot $16.18 -0.07% $9.6M
ACH/TRY spot $0.2412 +0.13% $9.6M
HEI/USDT perp $0.1403 -0.30% $9.5M
AEVO/TRY spot $1.03 -4.63% $9.5M
CYBER/TRY spot $14.60 -2.01% $9.4M
JASMY/USDT perp $0.004718 -4.34% $9.3M
ZK/USDT perp $0.009022 -3.24% $9.3M
GRAM/USDT spot $1.33 -1.92% $9.3M
EIGEN/USDT perp $0.1965 -3.30% $9.3M
USDC/USD spot $0.9996 -0.01% $9.3M
SUSHI/TRY spot $9.43 -1.36% $9.2M
COTI/USDT perp $0.0130 -1.10% $9.2M
EDEN/USDT perp $0.0605 +4.28% $9.2M
SKYAI/USDT perp $0.0557 +10.74% $9.1M
ONG/USDT spot $0.1017 -10.20% $9.1M
AERO/USDT perp $0.4660 -3.72% $9.1M
SOL/USD1 spot $99.79 -2.49% $9.0M
USUAL/TRY spot $0.5260 -2.05% $8.9M
MON/USDT perp $0.0259 -3.14% $8.9M
ESPORTS/USDT perp $0.0151 -3.08% $8.8M
SEI/JPY spot $7.33 +0.14% $8.8M
ICNT/USDT perp $0.1015 +0.30% $8.7M
ICP/USDT spot $2.52 +2.28% $8.6M
ETH/USD1 perp $2,408 -1.64% $8.6M
CHZ/USDT perp $0.0135 -0.66% $8.6M
APR/USDT perp $0.2043 +4.08% $8.5M
1MBABYDOGE/TRY spot $0.0176 -1.12% $8.5M
OP/USDT spot $0.0985 -1.79% $8.4M
LUNA/TRY spot $2.12 -0.28% $8.4M
BANK/USDT perp $0.0353 -0.79% $8.4M
1000PEPE/USDC perp $0.003430 -2.54% $8.3M
COLLECT/USDT perp $0.0753 -5.47% $8.3M
AXL/TRY spot $2.00 -2.44% $8.3M
KAITO/USDT perp $0.3028 +0.27% $8.3M
ANKR/TRY spot $0.1923 +1.00% $8.2M
ETH/ARS spot $3,801,378 -3.12% $8.2M
SOXLB/USDT spot $106.59 +3.48% $8.1M
ARKM/TRY spot $5.16 -3.52% $8.0M
BTC/EUR spot $66,828 -0.83% $8.0M
LAB/USDT perp $0.0703 +1.05% $8.0M
PENDLE/TRY spot $86.10 -1.38% $7.9M
GRVT/USDT perp $0.1598 +3.70% $7.9M
MMT/TRY spot $7.62 -0.91% $7.9M
RENDER/USDT perp $1.41 -2.15% $7.9M
SKY/USDT perp $0.0703 -2.19% $7.8M
MUBARAK/USDT perp $0.0240 +10.95% $7.8M
AAVE/USDC perp $127.53 +0.68% $7.8M
SPCXB/USDT spot $140.02 -2.36% $7.7M
HOT/TRY spot $0.0179 -1.86% $7.7M
MAGIC/TRY spot $2.10 -4.11% $7.7M
STRK/USDT perp $0.0262 -3.07% $7.7M
APT/USDT spot $0.5650 +0.53% $7.6M
XVG/TRY spot $0.1261 +4.47% $7.6M
ONDO/USDT spot $0.3445 -0.95% $7.5M
DOT/USDT spot $0.8540 -1.61% $7.5M
WLFI/TRY spot $2.75 +0.15% $7.4M
ASTER/USDT spot $0.7270 +3.86% $7.4M
NOT/USDT perp $0.000446 -3.69% $7.3M
MEGA/TRY spot $1.78 -3.84% $7.3M
BEAMX/TRY spot $0.0738 +1.79% $7.2M
LINK/USDC perp $11.17 -2.27% $7.1M
FET/USDT spot $0.1531 -0.84% $7.1M
VELVET/USDT perp $0.0941 +1.51% $7.1M
MINA/USDT perp $0.0706 +0.96% $7.0M
JST/USDT perp $0.1070 +7.30% $7.0M
PENGU/USDT spot $0.008310 -5.99% $7.0M
SPK/USDT perp $0.0203 +1.05% $7.0M
RAD/TRY spot $11.34 +0.18% $7.0M
ORDI/USDT perp $3.89 -1.32% $6.9M
RE/USDT perp $0.4721 -2.10% $6.8M
RED/USDT perp $0.1141 +4.11% $6.8M
BARD/TRY spot $5.97 -3.40% $6.8M
AVNT/TRY spot $4.91 -1.80% $6.8M
AVAX/USDC perp $7.18 -1.68% $6.8M
SOMI/USDT perp $0.1177 +2.17% $6.7M
UNI/USDC spot $5.90 +3.36% $6.7M
SCR/TRY spot $1.11 -1.78% $6.6M
DOGS/IDR spot $0.7100 -1.39% $6.6M
INJ/USDT spot $4.80 -2.10% $6.6M
SOL/FDUSD spot $99.89 -2.42% $6.6M
HOLO/TRY spot $3.05 -0.33% $6.5M
AXS/USDT perp $0.9178 -1.44% $6.5M
