Same contract, different cost per venue
Funding is what holding a perpetual costs, paid between traders every interval. Shown annualised, per venue, sorted by the gap - because the gap is the part you can do something about. Both signs are common and both matter: negative funding pays a long to wait.
funding from our own market database, measured across 4 venues, updated .
Widest gap right now
41.2pp
ONT, cheapest on binance
Contracts tracked
113
Venues
4
Interval
8h
Annualised for comparison
Annualised funding
| Asset | binance | bybit | okx | pionex | Gap | Cheapest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONT | −39.3% | +1.9% | \u2014 | \u2014 | 41.2pp | binance |
| AERO | −29.1% | −7.0% | +5.5% | \u2014 | 34.6pp | binance |
| BAT | +11.0% | −7.6% | −15.1% | \u2014 | 26.1pp | okx |
| GMX | −12.6% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 23.5pp | binance |
| AXS | +1.0% | +11.0% | −12.1% | \u2014 | 23.0pp | okx |
| ZIL | −12.0% | +9.9% | \u2014 | \u2014 | 21.9pp | binance |
| APE | −1.3% | −22.0% | −5.2% | \u2014 | 20.7pp | bybit |
| JASMY | −6.4% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 17.4pp | binance |
| MOVE | +22.8% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 17.3pp | bybit |
| NEAR | −1.7% | −18.4% | \u2014 | \u2014 | 16.7pp | bybit |
| S | −9.8% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 15.3pp | binance |
| INJ | −3.3% | +10.5% | \u2014 | \u2014 | 13.9pp | binance |
| DOGE | +9.6% | −4.1% | +3.0% | \u2014 | 13.6pp | bybit |
| ARB | +5.1% | +11.0% | −0.4% | \u2014 | 11.3pp | okx |
| MORPHO | −5.7% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 11.2pp | binance |
| BCH | +5.4% | −1.8% | +9.2% | \u2014 | 11.1pp | bybit |
| ATOM | −17.0% | −6.2% | −6.0% | \u2014 | 11.0pp | binance |
| LDO | +9.6% | −1.2% | \u2014 | \u2014 | 10.8pp | bybit |
| BNB | +0.2% | +11.0% | +10.5% | \u2014 | 10.7pp | binance |
| POL | −1.9% | −12.1% | \u2014 | \u2014 | 10.1pp | bybit |
| MINA | −61.9% | −71.6% | \u2014 | \u2014 | 9.7pp | bybit |
| ALGO | +8.6% | +1.3% | +11.0% | \u2014 | 9.6pp | bybit |
| NEO | +11.0% | +1.4% | \u2014 | \u2014 | 9.5pp | bybit |
| BLUR | +5.5% | −4.0% | +5.5% | \u2014 | 9.5pp | bybit |
| DASH | +1.6% | +11.0% | +5.5% | \u2014 | 9.3pp | binance |
| ORDI | −3.4% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 8.9pp | binance |
| 1INCH | +8.3% | +11.0% | +2.2% | \u2014 | 8.8pp | okx |
| TAO | −3.1% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 8.6pp | binance |
| USDC | +8.5% | +0.0% | \u2014 | \u2014 | 8.5pp | bybit |
| SAND | −95.0% | −103.3% | \u2014 | \u2014 | 8.4pp | bybit |
| TRUMP | −2.7% | +5.5% | +5.5% | \u2014 | 8.2pp | binance |
| VIRTUAL | −2.3% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 7.7pp | binance |
| WLD | −10.1% | −2.9% | \u2014 | \u2014 | 7.2pp | binance |
| GRT | +3.9% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 7.1pp | binance |
| ENA | −3.7% | −10.8% | \u2014 | \u2014 | 7.0pp | bybit |
| SOL | +6.6% | +1.7% | −0.4% | \u2014 | 7.0pp | okx |
| LTC | −1.0% | +5.9% | \u2014 | \u2014 | 6.9pp | binance |
| PENDLE | +0.7% | +7.5% | \u2014 | \u2014 | 6.8pp | binance |
| ADA | +2.5% | +1.1% | −3.8% | \u2014 | 6.3pp | okx |
| ETH | +4.9% | +5.4% | +11.0% | \u2014 | 6.1pp | binance |
| HYPE | +5.4% | −0.5% | \u2014 | \u2014 | 6.0pp | bybit |
| AAVE | +2.2% | −3.5% | −3.4% | \u2014 | 5.8pp | bybit |
| ANKR | +5.5% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 5.5pp | binance |
| SKL | +5.5% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 5.5pp | binance |
| FLOW | +5.5% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 5.5pp | binance |
| BTC | +5.6% | +6.6% | +11.0% | \u2014 | 5.3pp | binance |
| ETHFI | +0.6% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 4.8pp | binance |
| XLM | −11.6% | −7.4% | \u2014 | \u2014 | 4.2pp | binance |
| PENGU | +1.3% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 4.2pp | binance |
| KAVA | +0.2% | +4.3% | \u2014 | \u2014 | 4.1pp | binance |
| XTZ | +5.5% | +1.9% | \u2014 | \u2014 | 3.6pp | bybit |
| AVAX | −2.6% | +0.7% | +0.9% | \u2014 | 3.5pp | binance |
| VET | +11.0% | +7.5% | \u2014 | \u2014 | 3.5pp | bybit |
| TRX | −56.9% | −53.6% | \u2014 | \u2014 | 3.3pp | binance |
| APT | +7.8% | +11.0% | +9.8% | \u2014 | 3.2pp | binance |
| CHZ | +11.0% | +8.9% | +11.0% | \u2014 | 2.0pp | bybit |
| JTO | +3.6% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 1.9pp | binance |
| HBAR | +5.3% | +7.1% | \u2014 | \u2014 | 1.8pp | binance |
| EGLD | +9.2% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 1.7pp | binance |
| SAFE | +5.5% | +3.8% | \u2014 | \u2014 | 1.7pp | bybit |
| RVN | −18.4% | −20.1% | \u2014 | \u2014 | 1.7pp | bybit |
| SUI | −0.8% | +0.9% | \u2014 | \u2014 | 1.7pp | binance |
| XRP | +11.0% | +9.3% | +11.0% | \u2014 | 1.6pp | bybit |
| ONDO | +5.5% | +4.2% | \u2014 | \u2014 | 1.2pp | bybit |
| LINK | −0.8% | −1.8% | \u2014 | \u2014 | 1.0pp | bybit |
| SEI | −11.0% | −11.9% | \u2014 | \u2014 | 0.9pp | bybit |
| ENS | +10.1% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.9pp | binance |
| YFI | +11.0% | +10.5% | \u2014 | \u2014 | 0.5pp | bybit |
| ZRX | +5.5% | +5.9% | \u2014 | \u2014 | 0.4pp | binance |
| FIL | +11.0% | +11.0% | +10.7% | \u2014 | 0.3pp | okx |
| CAKE | +0.1% | +0.0% | \u2014 | \u2014 | 0.1pp | bybit |
| IOTX | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ZEC | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| UNI | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| CRV | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| OP | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ICP | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| DOT | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| JUP | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| FET | +0.0% | \u2014 | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| TIA | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| PYTH | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| AR | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| BONK | \u2014 | \u2014 | +1.6% | \u2014 | 0.0pp | okx |
| STRK | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| WIF | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| STX | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| RENDER | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ZK | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| EIGEN | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| RUNE | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| SUSHI | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| DYDX | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| GALA | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| W | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| QNT | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ETC | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| BERA | +5.5% | +5.5% | +5.5% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| CFX | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| SNX | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| STORJ | \u2014 | −414.1% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | bybit |
| MANA | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| COMP | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| IOTA | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| CELO | +11.0% | +11.0% | +11.0% | \u2014 | 0.0pp | binance |
| KAS | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ROSE | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| THETA | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| ONE | +5.5% | \u2014 | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| MEME | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| IMX | +5.5% | +5.5% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| KSM | +11.0% | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | binance |
| WAVES | \u2014 | +11.0% | \u2014 | \u2014 | 0.0pp | bybit |
Positive funding means longs pay shorts. A gap of a few points annualised is a real cost on a held
position - work it out on your size, or read how perpetual funding works.