Skip to content
Connecting to live feed… Get signals

Every Bybit market we track

This is the list behind the number on the review. Each row is a market our collector reads directly from the venue every cycle, which is what lets us say how many there are rather than repeating a figure from a marketing page.

Bybit market data from our own market database, updated .

Markets tracked
1,353
541 spot · 812 perpetual
Distinct assets
853
unique base currencies
24h volume
$16.83B
summed across these markets
Our record begins
0d
19 hours ago
Biggest gainers, 24h
MarketPrice24hVolume
MAGMA/USDT perp $0.5249 +53.21% $36.1M
T/USDT perp $0.005373 +46.84% $50.1M
AKE/USDT perp $0.0111 +28.64% $16.7M
UAI/USDT perp $0.5487 +24.85% $57.8M
CASHCAT/USDT perp $0.2687 +24.17% $55.1M
CLO/USDT perp $0.1742 +23.97% $4.7M
SYRUP/USDT perp $0.2220 +15.77% $3.6M
PYTH/USDT spot $0.0574 +14.82% $955.6K
Only markets turning over $250.0K or more. A big move on no volume is a quote, not a market.
Biggest fallers, 24h
MarketPrice24hVolume
BTR/USDT perp $0.0509 -44.23% $107.9M
MARSCOIN/USDT perp $0.0580 -24.48% $28.4M
CRDO/USDT perp $173.22 -19.02% $1.5M
CYS/USDT perp $0.3717 -17.49% $15.4M
NIULAI/USDT perp $0.0706 -15.52% $26.2M
TUT/USDT perp $0.0262 -14.32% $5.7M
MITO/USDT perp $0.0178 -13.70% $635.6K
ZIG/USDT spot $0.0355 -13.38% $8.7M
Same volume floor applies.

Listed in the last 7 days

We have been recording this venue's instrument list for less than a day. New listings appear here once that record is long enough to tell a new market from one we simply had not seen yet. We would rather show nothing than call something new because we arrived late.

Delisted in the last 30 days

Nothing has left the list since we started watching. A market is retired here when the venue stops returning it for six hours, and only when that venue's feed is otherwise healthy, so an outage can never be mistaken for a delisting.

All 1,353 markets
MarketTypePrice24hVolume 24h
BTC/USDT perp $77,458 -0.94% $5.24B
ETH/USDT perp $2,410 -1.54% $3.22B
SOL/USDT perp $99.75 -2.40% $887.3M
BTC/USDC spot $77,467 -0.94% $731.6M
XRP/USDT perp $1.35 -2.21% $456.1M
BTC/USDT spot $77,495 -0.93% $447.7M
ZEC/USDT perp $816.02 -4.52% $304.6M
XAU/USDT perp $4,397 +0.41% $302.3M
HYPE/USDT perp $81.88 -2.56% $265.0M
NVDA/USDT perp $223.02 +2.19% $212.5M
USDC/USDT spot $1.00 +0.02% $192.3M
ETH/USDT spot $2,411 -1.56% $179.5M
SOXL/USDT perp $106.60 +3.39% $177.2M
ENA/USDT perp $0.1522 -4.92% $163.8M
SNDK/USDT perp $1,536 -0.01% $132.4M
UNI/USDT perp $5.90 +3.33% $122.8M
BTR/USDT perp $0.0509 -44.23% $107.9M
DOGE/USDT perp $0.0819 -1.00% $107.3M
CL/USDT perp $89.55 +2.12% $86.0M
USELESS/USDT perp $0.1141 +10.84% $81.9M
ARB/USDT perp $0.1133 +2.53% $81.6M
SOL/USDT spot $99.80 -2.41% $73.6M
BTC/USDC perp $77,416 -0.90% $70.4M
SKR/USDT perp $0.0233 -4.45% $65.8M
NEAR/USDT perp $1.87 -8.07% $63.9M
HYPE/USDT spot $81.92 -2.66% $57.9M
UAI/USDT perp $0.5487 +24.85% $57.8M
CASHCAT/USDT perp $0.2687 +24.17% $55.1M
ADA/USDT perp $0.1972 -1.05% $54.8M
KORU/USDT perp $19.82 -1.44% $54.3M
LIT/USDT perp $3.66 -2.79% $53.2M
T/USDT perp $0.005373 +46.84% $50.1M
SUI/USDT perp $0.7249 -0.89% $47.9M
XAG/USDT perp $65.50 +0.51% $47.7M
PUMPFUN/USDT perp $0.004204 -5.68% $47.0M
XAUT/USDT perp $4,389 +0.47% $46.3M
TRUMP/USDT perp $2.22 -6.58% $45.8M
AAVE/USDT perp $127.68 +0.63% $41.8M
SKHYNIX/USDT perp $1,194 -0.26% $41.7M
1000PEPE/USDT perp $0.003431 -2.45% $40.9M
HEMI/USDT perp $0.0142 -10.16% $38.9M
XRP/USDT spot $1.35 -2.28% $37.1M
ACE/USDT perp $0.1907 -0.05% $36.8M
MAGMA/USDT perp $0.5249 +53.21% $36.1M
SNXX/USDT perp $13.69 -0.22% $35.6M
LINK/USDT perp $11.18 -2.20% $35.2M
SPCX/USDT perp $139.99 -2.43% $33.0M
PONS/USDT perp $0.3797 -12.53% $32.6M
XMR/USDT perp $514.77 +0.97% $30.7M
ENA/USDT spot $0.1523 -4.99% $30.1M
FIL/USDT perp $0.7732 +9.43% $29.7M
CRV/USDT perp $0.3581 -1.78% $29.6M
WLD/USDT perp $0.3607 -2.49% $28.6M
MARSCOIN/USDT perp $0.0580 -24.48% $28.4M
ONG/USDT perp $0.1016 -9.83% $28.4M
MU/USDT perp $946.90 +0.94% $27.0M
TSLA/USDT perp $354.82 -1.00% $26.5M
NIULAI/USDT perp $0.0706 -15.52% $26.2M
FARTCOIN/USDT perp $0.1628 -8.16% $25.5M
TAO/USDT perp $218.91 -3.24% $24.7M
MSTR/USDT perp $124.67 -3.69% $24.1M
OP/USDT perp $0.0985 -1.23% $23.3M
AAVE/USDT spot $127.74 +0.60% $22.9M
ONDO/USDT perp $0.3443 -0.92% $22.9M
XPL/USDT perp $0.0828 -1.80% $21.5M
USDT/TRY spot $48.21 +0.04% $21.5M
USDT/BRL spot $5.14 -0.78% $20.9M
FF/USDT perp $0.1097 +6.21% $19.9M
APT/USDT perp $0.5641 +0.50% $19.2M
TRX/USDT perp $0.3251 +0.09% $19.0M
SKHY/USDT perp $161.26 +0.57% $17.4M
XAUT/USDT spot $4,392 +0.49% $17.0M
BNB/USDT perp $689.00 +0.32% $16.8M
AKE/USDT perp $0.0111 +28.64% $16.7M
LTC/USDT perp $49.36 -0.54% $16.7M
TEM/USDT perp $64.39 +1.34% $16.3M
CHIP/USDT perp $0.0415 -5.94% $15.9M
ETH/USDC spot $2,410 -1.65% $15.9M
UNI/USDT spot $5.91 +3.43% $15.5M
CYS/USDT perp $0.3717 -17.49% $15.4M
PENGU/USDT perp $0.008304 -5.90% $15.1M
AVAX/USDT perp $7.19 -1.63% $14.8M
LIT/USDT spot $3.66 -2.76% $14.5M
ETHFI/USDT perp $0.5532 -3.03% $13.8M
DOT/USDT perp $0.8539 -1.61% $13.6M
ETH/USDC perp $2,409 -1.53% $13.2M
BZ/USDT perp $94.29 +2.50% $12.8M
CRCL/USDT perp $89.54 -0.79% $12.5M
ASTER/USDT perp $0.7262 +3.79% $12.4M
1000BONK/USDT perp $0.002949 -6.62% $12.1M
HNT/USDT perp $0.5518 -12.47% $11.9M
INJ/USDT perp $4.80 -2.02% $11.4M
SKR/USDT spot $0.0233 -4.71% $10.9M
ICP/USDT perp $2.52 +2.36% $10.9M
DOGE/USDT spot $0.0819 -1.05% $10.9M
DRAM/USDT perp $55.88 +0.65% $10.8M
WIF/USDT perp $0.1978 -2.03% $10.6M
DASH/USDT perp $42.56 -6.46% $10.6M
LA/USDT perp $0.0657 +12.12% $10.5M
GRAM/USDT perp $1.33 -1.85% $10.3M
BEAT/USDT perp $0.1336 +6.69% $10.2M
TIA/USDT perp $0.3505 -0.93% $9.9M
USDT/EUR spot $0.8622 +0.07% $9.9M
FLOCK/USDT perp $0.0370 +3.65% $9.8M
VIRTUAL/USDT perp $0.6823 -2.12% $9.4M
0G/USDT perp $0.1817 -13.27% $9.4M
OKTA/USDT perp $159.66 -4.40% $9.3M
WLFI/USDT perp $0.0570 +0.23% $9.0M
TRX/USDT spot $0.3254 -0.06% $8.8M
ZIG/USDT spot $0.0355 -13.38% $8.7M
MON/USDT perp $0.0259 -2.96% $8.7M
XLM/USDT perp $0.1743 -2.19% $8.7M
ASTER/USDT spot $0.7263 +3.74% $8.6M
INTC/USDT perp $89.44 +3.29% $8.6M
BTW/USDT perp $0.4461 +11.89% $8.6M
SAMSUNG/USDT perp $186.45 +0.84% $8.4M
MNT/USDT spot $0.5523 +2.05% $8.2M
BCH/USDT perp $244.90 -1.37% $7.8M
SEI/USDT perp $0.0462 +1.09% $7.6M
GPRO/USDT perp $1.25 +1.79% $7.4M
ZORA/USDT perp $0.007343 -8.07% $7.4M
LINK/USDT spot $11.19 -2.20% $7.4M
SOXS/USDT perp $51.83 -2.83% $7.2M
GOOGL/USDT perp $339.30 +0.66% $7.1M
SPX/USDT perp $0.5432 -6.28% $7.0M
ZRO/USDT perp $1.00 -0.97% $7.0M
DELL/USDT perp $445.98 +1.35% $6.9M
SOL/USDC spot $99.76 -2.44% $6.7M
STX/USDT perp $0.2585 +0.54% $6.4M
WLD/USDT spot $0.3600 -2.83% $6.4M
PAXG/USDT perp $4,401 +0.48% $6.2M
SUI/USDT spot $0.7254 -0.93% $5.9M
FF/USDT spot $0.1097 +6.19% $5.9M
HBAR/USDT perp $0.0741 -0.99% $5.8M
DATA/USDT spot $0.1870 +0.05% $5.8M
JUP/USDT perp $0.2129 -2.34% $5.7M
ADA/USDC spot $0.1972 -1.10% $5.7M
GRAM/USDT spot $1.33 -1.92% $5.7M
TUT/USDT perp $0.0262 -14.32% $5.7M
GALA/USDT perp $0.001740 -0.74% $5.7M
MNT/USDT perp $0.5515 +2.09% $5.6M
BBX/USDT perp $7.69 -3.04% $5.6M
INFQ/USDT perp $12.64 -3.22% $5.5M
NEAR/USDT spot $1.87 -7.98% $5.3M
ZKC/USDT perp $0.0515 +4.61% $5.3M
LAOPU/USDT perp $47.37 -5.11% $5.2M
LDO/USDT perp $0.3618 -1.34% $5.1M
PUMP/USDT spot $0.004207 -5.78% $5.0M
PYTH/USDT perp $0.0573 +14.64% $5.0M
EWY/USDT perp $178.05 -0.24% $5.0M
XPL/USDT spot $0.0828 -1.86% $5.0M
MSFT/USDT perp $498.19 -1.19% $5.0M
EGLD/USDT perp $4.41 +9.88% $4.9M
POL/USDT perp $0.0913 +0.01% $4.9M
AERO/USDT perp $0.4668 -3.93% $4.9M
ATOM/USDT perp $1.47 -1.48% $4.8M
PENDLE/USDT perp $1.80 -0.17% $4.8M
KITE/USDT perp $0.1371 +11.13% $4.7M
CLO/USDT perp $0.1742 +23.97% $4.7M
AAPL/USDT perp $324.14 -0.18% $4.7M
USD1/USDT spot $0.9999 +0.02% $4.7M
TRUMP/USDT spot $2.22 -6.61% $4.6M
SHIB1000/USDT perp $0.005173 -0.02% $4.6M
JASMY/USDT perp $0.004715 -4.28% $4.6M
QQQ/USDT perp $709.75 +0.10% $4.5M
ALGO/USDT perp $0.0902 +1.06% $4.5M
USDE/USDT spot $1.00 0.00% $4.5M
SAND/USDT perp $0.0383 +0.84% $4.4M
META/USDT perp $595.44 +4.61% $4.4M
PURR/USDT perp $11.67 -0.78% $4.3M
LTC/USDT spot $49.38 -0.58% $4.3M
MORPHO/USDT perp $2.47 -2.91% $4.3M
HOME/USDT perp $0.005981 +0.27% $4.3M
PANW/USDT perp $333.10 -8.42% $4.2M
BNB/USDT spot $689.30 +0.28% $4.2M
USDE/USDC spot $0.9997 -0.01% $4.1M
RENDER/USDT perp $1.41 -2.15% $4.1M
VVV/USDT perp $16.09 -2.08% $4.1M
MON/USDT spot $0.0259 -3.03% $4.0M
ARB/USDT spot $0.1134 +2.64% $4.0M
MRVL/USDT perp $208.18 +1.62% $4.0M
STRK/USDT perp $0.0262 -3.14% $3.9M
CRV/USDT spot $0.3576 -2.38% $3.8M
PEPE/USDT spot $0.00000343 -2.50% $3.8M
CC/USDT spot $0.1101 -5.87% $3.8M
FLOCK/USDT spot $0.0370 +3.04% $3.7M
SYRUP/USDT perp $0.2220 +15.77% $3.6M
AVAX/USDT spot $7.19 -1.67% $3.5M
MARA/USDT perp $10.33 +0.78% $3.5M
ETC/USDT perp $7.27 -0.66% $3.4M
SOL/USDC perp $99.69 -2.43% $3.4M
RLUSD/USDT spot $1.00 +0.01% $3.4M
BICO/USDT perp $0.0214 -2.33% $3.4M
CHIP/USDT spot $0.0415 -4.79% $3.3M
ADA/USDT spot $0.1971 -1.20% $3.3M
JTO/USDT perp $0.4197 -2.78% $3.3M
XRP/USDC spot $1.35 -2.36% $3.2M
SOPH/USDT perp $0.004407 +10.12% $3.2M
PLUME/USDT perp $0.0141 -0.63% $3.1M
SCRT/USDT perp $0.008260 -10.22% $3.1M
SUSHI/USDT perp $0.1961 -1.01% $3.1M
PENGU/USDT spot $0.008311 -5.98% $3.0M
KII/USDT spot $0.0609 +0.83% $3.0M
TQQQ/USDT perp $69.59 +0.19% $2.9M
NBIS/USDT perp $201.36 +2.16% $2.9M
YOFC/USDT perp $21.53 +0.75% $2.9M
TWT/USDT perp $0.5333 -1.95% $2.9M
AR/USDT perp $2.24 -0.84% $2.8M
MUU/USDT perp $29.94 +1.73% $2.7M
CC/USDT perp $0.1101 -5.85% $2.6M
EIGEN/USDT perp $0.1966 -3.20% $2.6M
QNT/USDT perp $64.62 +2.39% $2.6M
ONDO/USDT spot $0.3443 -0.89% $2.6M
PIEVERSE/USDT perp $1.13 +7.95% $2.5M
TXN/USDT perp $255.20 +1.50% $2.5M
ICNT/USDT perp $0.1015 +0.40% $2.5M
RIVER/USDT perp $1.30 -6.42% $2.5M
HOOD/USDT perp $106.77 +1.01% $2.5M
BLESS/USDT perp $0.008366 -6.98% $2.4M
ZKP/USDT perp $0.0467 +6.02% $2.4M
STXX/USDT perp $811.54 +0.21% $2.4M
ENS/USDT perp $5.39 -10.12% $2.4M
CXMT/USDT perp $8.10 -2.06% $2.4M
GRASS/USDT perp $0.3286 -5.68% $2.3M
FIL/USDT spot $0.7733 +9.33% $2.3M
CVX/USDT perp $2.33 -3.21% $2.3M
GRVT/USDT perp $0.1597 +3.67% $2.3M
SKY/USDT perp $0.0702 -2.15% $2.3M
SAFE/USDT perp $0.0953 +3.85% $2.3M
ROSE/USDT perp $0.006231 +2.26% $2.3M
ESPORTS/USDT perp $0.0151 -3.01% $2.2M
AXS/USDT perp $0.9184 -1.31% $2.2M
SIGN/USDT perp $0.008984 +1.85% $2.2M
COIN/USDT perp $178.86 -1.64% $2.2M
TMX/USDT perp $0.1126 +0.90% $2.2M
ZORA/USDT spot $0.007362 -8.02% $2.2M
ZK/USDT perp $0.009034 -3.14% $2.2M
NOT/USDT perp $0.000446 -3.67% $2.2M
MIRA/USDT perp $0.0465 +5.69% $2.1M
HNT/USDT spot $0.5527 -12.99% $2.1M
STETH/USDT spot $2,409 -1.61% $2.0M
SPX/USDT spot $0.5442 -6.25% $2.0M
PLTR/USDT perp $173.21 -6.59% $2.0M
W/USDT perp $0.009516 -1.49% $2.0M
SOMI/USDT perp $0.1179 +2.40% $2.0M
ROBO/USDT spot $0.0143 +10.50% $2.0M
UNITREE/USDT perp $81.23 -4.28% $2.0M
H/USDT perp $0.0765 +6.43% $1.9M
BAN/USDT perp $0.0721 -7.38% $1.9M
RE/USDT perp $0.4726 -2.03% $1.9M
BERA/USDT perp $0.1778 0.00% $1.9M
LDO/USDT spot $0.3621 -1.47% $1.9M
MSTU/USDT perp $28.68 -7.24% $1.9M
KAITO/USDT perp $0.3027 +0.23% $1.9M
AVGO/USDT perp $369.71 +1.18% $1.9M
DOS/USDT perp $0.2471 -6.61% $1.9M
APT/USDT spot $0.5636 +0.52% $1.9M
MRNA/USDT perp $148.47 +2.29% $1.8M
USDC/EUR spot $0.8626 +0.09% $1.8M
TRIA/USDT perp $0.003717 -5.03% $1.8M
PIPPIN/USDT perp $0.0181 -0.66% $1.8M
HYPER/USDT perp $0.0663 +1.95% $1.8M
CBRS/USDT perp $183.19 +5.86% $1.8M
XRP/USDC perp $1.34 -2.29% $1.7M
VELO/USDT perp $0.004907 -5.83% $1.7M
ETHFI/USDT spot $0.5535 -3.17% $1.7M
EDEN/USDT perp $0.0606 +4.25% $1.7M
NIL/USDT perp $0.0479 -4.43% $1.7M
BLUAI/USDT perp $0.0128 +4.86% $1.7M
BOME/USDT perp $0.000900 +2.38% $1.6M
USDC/BRL spot $5.14 -0.76% $1.6M
GPS/USDT perp $0.0101 +4.95% $1.6M
DYDX/USDT perp $0.1104 -1.10% $1.6M
XLU/USDT perp $42.32 +0.55% $1.6M
AKT/USDT perp $0.5047 -1.44% $1.5M
BANK/USDT perp $0.0353 -0.70% $1.5M
KAS/USDT perp $0.0276 +0.22% $1.5M
LRC/USDT perp $0.008490 +8.57% $1.5M
0G/USDT spot $0.1820 -13.21% $1.5M
ZEN/USDT perp $5.41 -2.38% $1.5M
BE/USDT perp $213.23 +6.75% $1.5M
DOT/USDT spot $0.8544 -1.57% $1.5M
CRDO/USDT perp $173.22 -19.02% $1.5M
SAHARA/USDT perp $0.008543 +3.29% $1.5M
ROBO/USDT perp $0.0143 +10.56% $1.5M
JUP/USDT spot $0.2131 -2.38% $1.5M
AXTI/USDT perp $58.74 +6.41% $1.5M
RDW/USDT perp $10.43 +1.24% $1.5M
ICNT/USDT spot $0.1013 +0.10% $1.5M
OP/USDT spot $0.0985 -1.40% $1.5M
VELVET/USDT perp $0.0942 +1.62% $1.5M
ORDI/USDT perp $3.89 -1.24% $1.4M
ICP/USDT spot $2.52 +2.32% $1.4M
COTI/USDT perp $0.0130 -1.08% $1.4M
SMCI/USDT perp $36.34 +1.11% $1.4M
CAP/USDT perp $0.0700 +0.55% $1.4M
NVDL/USDT perp $35.23 +3.95% $1.4M
SPY/USDT perp $765.88 +0.25% $1.4M
VET/USDT perp $0.006628 -2.82% $1.4M
STRK/USDT spot $0.0262 -3.25% $1.4M
ORDER/USDT perp $0.0351 +7.28% $1.4M
JST/USDT perp $0.1070 +7.29% $1.4M
GIGGLE/USDT perp $36.18 -4.34% $1.3M
BTC/RLUSD spot $77,119 -0.95% $1.3M
PENGSTOCK/USDT perp $47.94 +2.35% $1.3M
LAB/USDT perp $0.0703 +1.01% $1.3M
CELO/USDT perp $0.0772 +4.61% $1.3M
DEXE/USDT perp $1.94 -3.68% $1.3M
BILL/USDT spot $0.0170 -10.60% $1.3M
VIRTUAL/USDT spot $0.6831 -2.19% $1.3M
FWDI/USDT perp $6.26 -0.26% $1.3M
MINA/USDT perp $0.0707 +1.09% $1.3M
4/USDT perp $0.0141 +0.60% $1.3M
APLD/USDT perp $24.46 +0.29% $1.3M
GRASS/USDT spot $0.3291 -5.65% $1.3M
KSM/USDT perp $3.60 -1.34% $1.3M
COINX/USDT spot $178.51 -1.82% $1.3M
BARD/USDT perp $0.1241 -3.27% $1.3M
INTU/USDT perp $342.49 -3.04% $1.3M
APE/USDT perp $0.1377 -0.59% $1.3M
RED/USDT perp $0.1145 +4.43% $1.2M
LITE/USDT perp $872.26 +1.36% $1.2M
SHAZ/USDT perp $53.57 +6.88% $1.2M
ZRO/USDT spot $1.00 -1.05% $1.2M
TWT/USDT spot $0.5344 -2.68% $1.2M
AMZN/USDT perp $255.92 +0.63% $1.2M
ARC/USDT perp $0.0664 +0.03% $1.2M
GMT/USDT perp $0.007317 +0.58% $1.2M
APT/USDC spot $0.5636 +0.48% $1.2M
POPCAT/USDT perp $0.0518 -2.47% $1.2M
BABA/USDT perp $112.67 -0.80% $1.2M
STORJ/USDT perp $0.0316 -0.91% $1.1M
POWER/USDT perp $0.0855 +2.79% $1.1M
CC/USDC spot $0.1100 -6.11% $1.1M
XLE/USDT perp $64.60 +0.40% $1.1M
BMNR/USDT perp $23.56 -3.09% $1.1M
XLM/USDT spot $0.1745 -2.19% $1.1M
SOON/USDT perp $0.1892 +0.16% $1.1M
SKYAI1/USDT perp $0.0556 +10.78% $1.1M
AUCTION/USDT perp $3.33 +1.00% $1.1M
INJ/USDT spot $4.79 -2.20% $1.1M
APEX/USDT spot $0.2540 +1.40% $1.1M
TSEM/USDT perp $204.45 +3.16% $1.1M
APR/USDT perp $0.2043 +4.13% $1.1M
ONDS/USDT perp $7.39 +2.06% $1.1M
ASTS/USDT perp $62.41 +10.52% $1.1M
ARKK/USDT perp $84.06 -0.26% $1.1M
BSB/USDT spot $0.1074 -1.01% $1.1M
ORCL/USDT perp $145.49 +1.09% $1.1M
CAKE/USDT perp $1.81 -1.42% $1.1M
S/USDT perp $0.0272 -3.10% $1.1M
TRIA/USDT spot $0.003712 -4.70% $1.1M
TLM/USDT perp $0.001455 +5.28% $1.1M
SNOW/USDT perp $313.00 -3.32% $1.0M
WLFI/USDT spot $0.0570 +0.18% $1.0M
CHZ/USDT perp $0.0135 -0.52% $1.0M
MET/USDT perp $0.1932 -0.92% $1.0M
BIO/USDT perp $0.0254 -2.61% $1.0M
BNC/USDT perp $2.86 -1.62% $1.0M
SPK/USDT perp $0.0203 +1.20% $1.0M
ANKR/USDT perp $0.003988 +1.12% $1.0M
WIF/USDT spot $0.1980 -2.08% $1.0M
POL/USDT spot $0.0914 +0.05% $1.0M
POET/USDT perp $7.25 +1.71% $983.8K
1000TOSHI/USDT perp $0.1179 -3.83% $981.9K
PEOPLE/USDT perp $0.007900 -0.65% $975.0K
BX/USDT perp $138.08 -1.66% $972.4K
JELLYJELLY/USDT perp $0.0566 +5.40% $966.0K
1000RATS/USDT perp $0.0390 -1.09% $965.7K
PYTH/USDT spot $0.0574 +14.82% $955.6K
CARV/USDT perp $0.0359 +2.43% $954.9K
ZAMA/USDT perp $0.0506 +1.95% $954.8K
CFG/USDT perp $0.1057 -7.69% $947.3K
BEAM/USDT perp $0.001534 +1.92% $945.7K
RAYDIUM/USDT perp $0.8050 -1.41% $936.6K
XVG/USDT perp $0.002620 +4.17% $935.3K
MOVR/USDT perp $0.7820 -1.76% $920.8K
DOOD/USDT perp $0.001335 +0.98% $913.7K
ZEREBRO/USDT perp $0.0377 -1.56% $912.5K
ID/USDT perp $0.0322 -1.26% $906.3K
SNX/USDT perp $0.2097 -0.14% $897.5K
SAFE/USDT spot $0.0954 +3.91% $891.5K
BILL/USDT perp $0.0169 -10.65% $890.5K
IREN/USDT perp $37.78 +6.21% $889.0K
APPSTOCK/USDT perp $313.16 +0.05% $887.8K
ANIME/USDT perp $0.002801 +0.72% $877.3K
MOVE/USDT perp $0.008550 +0.12% $873.0K
WAL/USDT perp $0.0254 +1.40% $868.5K
FUTU/USDT perp $120.41 -0.59% $865.4K
VVV/USDT spot $16.09 -2.14% $851.1K
EWZ/USDT perp $37.85 +2.85% $851.0K
SUI/USDC spot $0.7251 -0.96% $848.3K
MUBARAK/USDT perp $0.0241 +11.23% $848.2K
BMT/USDT perp $0.0194 -6.51% $847.5K
BONK/USDT spot $0.00000294 -6.88% $847.0K
AERO/USDT spot $0.4654 -4.04% $846.5K
AAOI/USDT perp $104.20 +2.03% $843.9K
GWEI/USDT perp $0.0242 +0.62% $840.3K
ARB/USDC spot $0.1139 +3.15% $840.0K
MNT/USDC spot $0.5521 +2.05% $836.9K
OPEN/USDT perp $0.1208 -8.89% $831.4K
TREE/USDT perp $0.0416 +6.50% $828.9K
AVNT/USDT perp $0.1032 -0.42% $828.7K
ALLO/USDT perp $0.2392 +0.04% $828.5K
LA/USDT spot $0.0660 +12.29% $820.7K
ENSO/USDT perp $0.8797 +1.11% $820.5K
IOTA/USDT perp $0.0395 -2.71% $817.8K
ONT/USDT perp $0.0528 -2.27% $815.6K
ICX/USDT perp $0.009510 -10.79% $805.8K
BSB/USDT perp $0.1075 -0.87% $802.1K
XLP/USDT perp $84.95 -0.70% $799.8K
PRL/USDT perp $0.1409 -8.27% $798.8K
TAC/USDT perp $0.002354 +3.84% $797.9K
FLR/USDT perp $0.006660 -2.65% $796.6K
MANA/USDT spot $0.0737 +0.49% $794.8K
TNSR/USDT perp $0.0346 -0.14% $794.5K
WAVES/USDT perp $0.2191 +0.50% $784.5K
ARB/USDC perp $0.1131 +2.38% $770.3K
SEI/USDT spot $0.0463 +0.98% $763.1K
MVLL/USDT perp $23.10 +2.90% $758.2K
BSP/USDT perp $41.25 -1.20% $756.3K
THETA/USDT perp $0.1679 -1.12% $753.9K
MNST/USDT perp $44.76 -2.23% $753.1K
BLAST/USDT perp $0.000288 -0.93% $753.1K
SHIB/USDT spot $0.00000518 -0.12% $752.8K
WDC/USDT perp $444.45 -0.51% $752.5K
MANA/USDT perp $0.0735 +0.41% $748.1K
TSLAX/USDT spot $354.68 -1.02% $747.1K
COW/USDT perp $0.1282 +3.77% $746.9K
AMDSTOCK/USDT perp $460.43 +1.14% $738.6K
PORTAL/USDT perp $0.0139 -0.29% $738.0K
CVC/USDT perp $0.0202 +0.40% $737.7K
MEGA/USDT perp $0.0369 -3.63% $736.7K
AXL/USDT perp $0.0416 -1.72% $735.4K
BOT/USDT perp $25.79 -0.12% $726.5K
LIGHT/USDT perp $0.1764 +3.99% $726.0K
AGI/USDT perp $0.005791 -5.03% $719.4K
CRCLX/USDT spot $89.46 -0.86% $716.8K
CRO/USDT perp $0.0545 -3.34% $709.1K
CRWV/USDT perp $81.93 +0.63% $708.2K
O/USDT perp $0.5492 -2.85% $702.5K
RKLB/USDT perp $63.50 +1.52% $699.3K
MOODENG/USDT perp $0.0395 -2.08% $694.7K
FORM/USDT perp $0.2635 +2.25% $690.4K
XPIN/USDT perp $0.001038 -4.77% $686.0K
MMT/USDT perp $0.1581 -1.06% $681.8K
SPXL/USDT perp $288.24 +1.57% $681.0K
S/USDT spot $0.0272 -3.13% $679.4K
DEEP/USDT perp $0.0143 -1.31% $673.1K
HEI/USDT perp $0.1406 -0.33% $667.8K
EUL/USDT perp $1.35 +5.27% $660.5K
ORCA/USDT perp $1.22 -0.71% $655.1K
HBAR/USDT spot $0.0742 -0.97% $650.5K
APEX/USDT perp $0.2538 +1.32% $648.9K
ZEST/USDT perp $0.1330 -1.55% $648.3K
MORPHO/USDT spot $2.47 -2.83% $646.8K
M/USDT perp $1.05 -1.04% $641.1K
KERNEL/USDT perp $0.0371 -1.72% $639.9K
ZHIPU/USDT perp $142.29 -3.00% $636.7K
SKY/USDT spot $0.0703 -2.05% $635.9K
MITO/USDT perp $0.0178 -13.70% $635.6K
FLR/USDT spot $0.006677 -2.82% $633.4K
SPCH/USDT perp $8.90 -4.76% $628.0K
TIA/USDT spot $0.3508 -1.07% $620.8K
ERA/USDT perp $0.0592 +1.11% $620.7K
1000FLOKI/USDT perp $0.0239 -2.13% $619.9K
ZBT/USDT perp $0.0828 -0.62% $619.1K
EIGEN/USDT spot $0.1967 -3.29% $617.5K
US/USDT perp $0.0167 +3.46% $616.4K
TRX/USDC perp $0.3251 +0.15% $615.0K
RENDER/USDT spot $1.41 -2.01% $614.4K
ZIL/USDT perp $0.002637 -3.86% $614.1K
PUFFER/USDT perp $0.0135 -2.24% $612.9K
1INCH/USDT perp $0.0875 -2.26% $610.3K
EDGE/USDT perp $0.3837 +1.16% $610.2K
ESP/USDT perp $0.0845 +4.01% $607.6K
BCH/USDT spot $244.90 -1.45% $606.2K
ZEN/USDT spot $5.41 -2.27% $601.7K
MELANIA/USDT perp $0.1062 -1.05% $599.7K
DATA/USDT perp $0.1867 +0.16% $599.2K
STABLE/USDT perp $0.0280 +0.14% $598.8K
KLAC/USDT perp $170.63 +0.93% $591.3K
DOGE/USDC perp $0.0818 -1.06% $591.2K
VELO/USDT spot $0.004905 -5.75% $591.2K
RUNE/USDT perp $0.4736 -1.35% $590.3K
SOFI/USDT perp $17.84 +1.71% $590.2K
JTO/USDT spot $0.4198 -2.69% $588.2K
KAS/USDT spot $0.0276 +0.22% $587.7K
RAVE/USDT perp $0.2519 -3.04% $587.1K
SIREN/USDT perp $0.0297 +0.37% $586.9K
ALT/USDT perp $0.006120 +0.16% $586.5K
MYX/USDT perp $0.0677 -2.22% $583.5K
GOOGLX/USDT spot $339.41 +0.52% $576.2K
GEV/USDT perp $903.55 +2.83% $575.4K
INIT/USDT perp $0.0596 +2.74% $574.8K
XAI/USDT perp $0.007372 -1.27% $574.6K
BRETT/USDT perp $0.004951 -2.98% $573.9K
ZKC/USDT spot $0.0515 +4.15% $568.9K
ZBCN/USDT perp $0.001811 -2.35% $568.5K
