Binance markets: page 13
Browse the complete market inventory collected directly from Binance. This page contains markets 1,201–1,300.
Binance market data from our own market database, updated .
★ Saved markets 0
Save markets using the star in any row. They stay on this device.
Page 13 of 20
| Market | Type | Price | 24h | Volume 24h | Save |
|---|---|---|---|---|---|
| PEOPLE/USDT | spot | $0.007020 | -6.28% | $1.4M | |
| BB/USDT | spot | $0.007060 | -7.83% | $1.4M | |
| NEO/USDT | spot | $1.98 | -5.07% | $1.3M | |
| GENIUS/USDT | spot | $0.3026 | -7.29% | $1.3M | |
| MOVR/USDT | spot | $1.07 | -2.02% | $1.3M | |
| NEO/USDC | perp | $1.98 | -4.95% | $1.3M | |
| BEB/USDT | spot | $205.47 | -5.85% | $1.3M | |
| MAVIA/USDT | perp | $0.0240 | -7.04% | $1.3M | |
| CRV/USDC | spot | $0.2848 | -12.53% | $1.3M | |
| ORCA/USDT | spot | $1.64 | -0.55% | $1.3M | |
| TAIKO/USDT | perp | $0.0748 | -1.94% | $1.3M | |
| SPYB/USDT | spot | $762.67 | -1.06% | $1.3M | |
| RPL/USDT | perp | $1.46 | -1.02% | $1.3M | |
| TRUST/USDT | perp | $0.0498 | -5.36% | $1.3M | |
| DOGE/USD1 | spot | $0.0760 | -2.71% | $1.3M | |
| EUL/USDT | spot | $1.07 | -14.69% | $1.3M | |
| SENT/USDT | spot | $0.0186 | -11.40% | $1.3M | |
| PAXG/USDC | spot | $3,984 | -1.06% | $1.3M | |
| ZAMA/TRY | spot | 3.281 TRY | -13.29% | 1.3M TRY | |
| ILV/USDT | perp | $2.92 | -2.60% | $1.3M | |
| CBRSB/USDT | spot | $108.87 | -0.84% | $1.3M | |
| BROCCOLI714/USDT | spot | $0.0182 | -6.65% | $1.3M | |
| SFP/USDT | perp | $0.2128 | -6.42% | $1.3M | |
| SAHARA/USDT | spot | $0.007520 | -4.33% | $1.3M | |
| SYRUP/USDC | spot | $0.1519 | -3.68% | $1.2M | |
| HIVE/USDT | perp | $0.0470 | -1.76% | $1.2M | |
| AVNT/USDT | spot | $0.0922 | -5.05% | $1.2M | |
| ETC/TRY | spot | 354.00 TRY | -4.50% | 1.2M TRY | |
| JUP/USDC | spot | $0.2554 | -5.37% | $1.2M | |
| HOME/USDT | spot | $0.005370 | -2.89% | $1.2M | |
| PARTI/USDC | spot | $0.0536 | +39.22% | $1.2M | |
| NEAR/BRL | spot | 23.43 BRL | -0.80% | 1.2M BRL | |
| ICP/USDC | spot | $2.47 | -4.15% | $1.2M | |
| ZKP/TRY | spot | 2.086 TRY | +1.11% | 1.2M TRY | |
| MITO/USDT | spot | $0.007210 | -10.44% | $1.2M | |
| ROSE/USDT | spot | $0.006190 | -7.20% | $1.2M | |
| TURTLE/TRY | spot | 1.68 TRY | -1.75% | 1.2M TRY | |
| CATI/TRY | spot | 1.983 TRY | -5.71% | 1.2M TRY | |
| TURTLE/USDT | perp | $0.0341 | -0.55% | $1.2M | |
| SAPIEN/USDT | perp | $0.0519 | -4.26% | $1.2M | |
| BROCCOLIF3B/USDT | perp | $0.004811 | -5.43% | $1.2M | |
| AAOIB/USDT | spot | $72.67 | -8.78% | $1.2M | |
| ONE/USDT | spot | $0.001200 | -4.84% | $1.2M | |
| MINA/USDT | spot | $0.0591 | -5.74% | $1.2M | |
| USUAL/USDT | spot | $0.009900 | -4.35% | $1.2M | |
| MANA/USDT | spot | $0.0727 | -4.97% | $1.2M | |
| AUDIO/USDT | spot | $0.0132 | -6.67% | $1.1M | |
| SIGN/TRY | spot | 0.517 TRY | -0.19% | 1.1M TRY | |
| SOLV/USDT | spot | $0.005182 | +12.19% | $1.1M | |
| SUI/USD1 | spot | $0.8900 | -3.24% | $1.1M | |
| C/TRY | spot | 3.655 TRY | -4.97% | 1.1M TRY | |
| PENDLE/USDC | spot | $1.71 | -11.71% | $1.1M | |
| LQTY/USDT | perp | $0.1857 | -2.47% | $1.1M | |
| YFI/USDT | spot | $1,832 | -10.94% | $1.1M | |
| ADA/BRL | spot | 1.044 BRL | -3.60% | 1.1M BRL | |
| GLM/USDT | perp | $0.1072 | -0.46% | $1.1M | |
| GUA/USDT | perp | $0.0314 | -3.48% | $1.1M | |
| AT/USDT | spot | $0.1354 | -3.70% | $1.1M | |
| OPEN/USDT | spot | $0.0848 | -6.81% | $1.1M | |
| KAVA/USDT | spot | $0.0694 | +0.35% | $1.1M | |
| RE/USDT | spot | $0.3686 | +0.55% | $1.1M | |
| MUUB/USDT | spot | $24.16 | -14.42% | $1.1M | |
| MAV/USDT | perp | $0.008896 | -5.72% | $1.1M | |
| 1000CHEEMS/USDT | perp | $0.000418 | -4.96% | $1.1M | |
| ENJ/USDT | spot | $0.0236 | -5.60% | $1.1M | |
| 1MBABYDOGE/TRY | spot | 0.01616 TRY | -5.99% | 1.1M TRY | |
| GLMR/USDT | spot | $0.007887 | -9.45% | $1.1M | |
| BNT/USDT | perp | $0.2854 | -3.19% | $1.1M | |
| BAN/USDT | perp | $0.0506 | -7.05% | $1.1M | |
| FRAX/USDT | perp | $0.2511 | +1.25% | $1.1M | |
| SXT/USDT | spot | $0.007880 | -3.55% | $1.1M | |
| OP/USDC | spot | $0.1037 | -5.73% | $1.0M | |
| KAIA/USDT | spot | $0.0330 | -1.49% | $1.0M | |
| KMNO/USDT | spot | $0.0337 | -10.21% | $1.0M | |
| RVN/USDT | spot | $0.001367 | -4.07% | $1.0M | |
| ERA/USDC | spot | $0.0690 | -10.27% | $1.0M | |
| BNB/EUR | spot | 617.43 EUR | -7.16% | 1M EUR | |
| HOODB/USDT | spot | $86.36 | -3.92% | $1.0M | |
| GUN/USDT | spot | $0.001948 | -7.11% | $1.0M | |
| MRNAB/USDT | spot | $219.49 | +1.30% | $994.1K | |
| TSMB/USDT | spot | $417.26 | -3.13% | $988.7K | |
| TURBO/USDT | spot | $0.000767 | -5.31% | $970.1K | |
| BANANA/USDT | perp | $3.22 | -3.74% | $960.6K | |
| MANTA/USDT | spot | $0.0600 | -4.64% | $957.5K | |
| MANTRA/USDT | spot | $0.003390 | -3.69% | $956.6K | |
| AIGENSYN/USDT | spot | $0.0170 | -4.32% | $949.3K | |
| SANTOS/USDT | spot | $0.4320 | 0.00% | $948.5K | |
| OPN/USDT | spot | $0.0440 | -8.71% | $948.2K | |
| JOE/USDT | perp | $0.0279 | -3.63% | $948.0K | |
| WAXP/USDT | perp | $0.004320 | -5.51% | $942.0K | |
| ALCH/USDT | perp | $0.0377 | -3.80% | $940.6K | |
| KERNEL/USDT | spot | $0.0469 | +0.21% | $933.6K | |
| MAGIC/USDT | spot | $0.0842 | +1.94% | $926.0K | |
| DOLO/USDT | perp | $0.0225 | -4.79% | $922.3K | |
| SPK/USDT | spot | $0.0173 | -5.49% | $916.8K | |
| ORCLB/USDT | spot | $134.42 | -6.72% | $913.0K | |
| API3/USDT | spot | $0.2351 | -7.29% | $911.2K | |
| ENSO/USDT | spot | $0.5960 | -3.72% | $905.1K | |
| FOGO/USDT | spot | $0.002860 | -5.61% | $894.7K | |
| ALGO/USDC | spot | $0.0956 | -4.21% | $892.1K |
Collected from Binance directly. Prices are venue prints rather than CryptoTrades composite prices.