Binance markets: page 16
Browse the complete market inventory collected directly from Binance. This page contains markets 1,501–1,600.
Binance market data from our own market database, updated .
★ Saved markets 0
Save markets using the star in any row. They stay on this device.
Page 16 of 20
| Market | Type | Price | 24h | Volume 24h | Save |
|---|---|---|---|---|---|
| MTL/USDT | spot | $0.2636 | +0.30% | $334.8K | |
| WIF/USDC | spot | $0.1734 | -3.40% | $325.9K | |
| S/USDC | spot | $0.0423 | -4.17% | $324.9K | |
| LINK/BRL | spot | 59.45 BRL | -4.34% | 322.9K BRL | |
| XVG/USDT | spot | $0.002267 | -7.01% | $319.5K | |
| STEEM/USDT | spot | $0.0479 | -1.30% | $319.1K | |
| HIVE/TRY | spot | 2.31 TRY | -2.94% | 318.1K TRY | |
| ADA/EUR | spot | 0.1701 EUR | -5.45% | 317.9K EUR | |
| ASR/USDT | spot | $0.7120 | -3.13% | $317.0K | |
| RIF/USDT | spot | $0.0679 | -2.72% | $317.0K | |
| SECZB/USDT | spot | $7.83 | -4.98% | $316.5K | |
| ASTR/USDT | spot | $0.006068 | -1.16% | $315.8K | |
| RONIN/USDT | spot | $0.0502 | -4.56% | $315.5K | |
| BAR/USDT | spot | $0.2450 | -1.21% | $315.0K | |
| GLM/USDT | spot | $0.1075 | -0.37% | $311.1K | |
| DOGE/EUR | spot | 0.06649 EUR | -5.46% | 310.9K EUR | |
| HIVE/USDT | spot | $0.0469 | -2.09% | $310.5K | |
| ME/USDT | spot | $0.0572 | -4.52% | $303.5K | |
| ETH/USD | spot | $2,243 | -3.40% | $303.1K | |
| KSM/TRY | spot | 173.00 TRY | -6.49% | 301.4K TRY | |
| PHA/USDC | spot | $0.0409 | -10.89% | $297.3K | |
| LDO/USDC | spot | $0.3332 | -9.21% | $295.8K | |
| TWT/USDC | spot | $0.4183 | -5.00% | $293.6K | |
| TKO/USDT | spot | $0.0481 | 0.00% | $293.1K | |
| TRX/USD1 | spot | $0.3387 | +2.51% | $292.6K | |
| FRAX/USDT | spot | $0.2517 | +1.00% | $291.7K | |
| ALABB/USDT | spot | $272.98 | -5.08% | $284.6K | |
| EIGEN/USDC | spot | $0.1757 | -10.22% | $282.4K | |
| ORDI/USDC | spot | $3.40 | -5.42% | $280.8K | |
| SPELL/USDT | spot | $0.0000754 | -4.44% | $280.3K | |
| ADA/FDUSD | spot | $0.1943 | -3.43% | $279.7K | |
| WAXP/USDT | spot | $0.004330 | -5.66% | $276.9K | |
| SUI/FDUSD | spot | $0.8923 | -3.20% | $269.6K | |
| GALA/USDC | spot | $0.001667 | -4.80% | $268.0K | |
| LTC/BRL | spot | 299.90 BRL | -3.38% | 263.9K BRL | |
| VIRTUAL/USDC | spot | $0.5835 | -4.36% | $263.6K | |
| AEVO/USDT | spot | $0.0209 | -3.63% | $262.3K | |
| SKY/USDC | spot | $0.0676 | +3.84% | $262.3K | |
| ZAMA/USDC | spot | $0.0661 | -11.68% | $255.2K | |
| CRDOB/USDT | spot | $152.97 | -8.14% | $253.6K | |
| DGB/USDT | spot | $0.003180 | -5.92% | $253.5K | |
| EURI/USDC | spot | $1.14 | +2.02% | $251.3K | |
| KSM/USDT | spot | $3.51 | -5.13% | $251.2K | |
| FTT/USDT | spot | $0.2345 | -0.21% | $248.1K | |
| WOO/USDT | spot | $0.0104 | +1.56% | $244.7K | |
| TURTLE/USDT | spot | $0.0342 | -0.58% | $242.9K | |
| TRX/U | spot | 0.3384 U | +2.08% | 242.8K U | |
| LQTY/USDT | spot | $0.1863 | -2.10% | $237.3K | |
| MEGA/USDC | spot | $0.0466 | -1.93% | $236.6K | |
| SFP/USDT | spot | $0.2128 | -6.46% | $235.4K | |
| IBMB/USDT | spot | $258.08 | +3.32% | $234.7K | |
| EGLD/USDC | spot | $3.25 | -4.86% | $232.9K | |
| ZK/USDC | spot | $0.0105 | -9.96% | $229.8K | |
| ARPA/USDT | spot | $0.009460 | -1.56% | $229.3K | |
| AVAX/BRL | spot | 46.15 BRL | -2.60% | 228.9K BRL | |
| CATI/USDT | spot | $0.0401 | -5.22% | $226.4K | |
| SOPH/USDC | spot | $0.001710 | +18.75% | $221.5K | |
| DYDX/USDC | spot | $0.1043 | -5.07% | $220.6K | |
| BEAMX/USDC | spot | $0.004596 | +36.38% | $218.1K | |
| DCR/USDT | spot | $13.76 | -3.30% | $216.0K | |
| RENDER/BRL | spot | 8.45 BRL | -4.63% | 214.3K BRL | |
| VELODROME/USDT | spot | $0.0273 | -8.63% | $213.0K | |
| SYN/USDC | spot | $0.1600 | -8.48% | $212.1K | |
| BNT/USDT | spot | $0.2860 | -3.18% | $211.4K | |
| LPT/JPY | spot | 222.90 JPY | -5.87% | 208.3K JPY | |
| COOKIE/USDT | spot | $0.008300 | -4.05% | $205.6K | |
| QI/USDT | spot | $0.002039 | -0.54% | $205.4K | |
| ASMLB/USDT | spot | $1,598 | -3.47% | $205.3K | |
| SHAZB/USDT | spot | $24.65 | -10.75% | $205.2K | |
| CHZ/USDC | spot | $0.0124 | -2.59% | $203.9K | |
| SC/USDT | spot | $0.000764 | -3.90% | $202.9K | |
| 0G/USDC | spot | $0.1742 | -3.70% | $197.5K | |
| USARB/USDT | spot | $9.98 | -1.87% | $197.1K | |
| ASTER/THB | spot | 22.80 THB | -4.00% | 195.1K THB | |
| BANANA/USDT | spot | $3.22 | -4.08% | $193.4K | |
| PDDB/USDT | spot | $79.29 | +2.84% | $192.6K | |
| HIMSB/USDT | spot | $28.58 | -1.75% | $190.2K | |
| DOLO/USDT | spot | $0.0225 | -4.62% | $189.5K | |
| RPL/USDT | spot | $1.46 | -1.02% | $189.5K | |
| TRB/USDC | spot | $16.19 | -3.63% | $189.3K | |
| LLYB/USDT | spot | $1,394 | +5.89% | $188.7K | |
| STXB/USDT | spot | $654.66 | -3.51% | $188.6K | |
| AVAX/FDUSD | spot | $8.55 | -2.45% | $188.3K | |
| QTUM/USDT | spot | $0.7850 | -4.27% | $184.5K | |
| ATOM/USDC | spot | $1.51 | -7.07% | $183.8K | |
| 1000CAT/USDT | spot | $0.001607 | -6.08% | $183.4K | |
| SAGA/USDC | spot | $0.0173 | -4.96% | $179.7K | |
| ASTSB/USDT | spot | $41.04 | -0.24% | $179.7K | |
| XNO/USDT | spot | $0.3290 | -1.50% | $179.6K | |
| MORPHO/USDC | spot | $2.05 | -6.00% | $179.0K | |
| IOTA/USDC | spot | $0.0390 | -3.23% | $178.6K | |
| APE/USDC | spot | $0.1109 | -9.02% | $176.9K | |
| CFG/USDC | spot | $0.0922 | -11.43% | $174.9K | |
| OSMO/USDC | spot | $0.0475 | -6.13% | $173.3K | |
| SKDDB/USDT | spot | $8.92 | +14.07% | $171.1K | |
| SMCIB/USDT | spot | $32.60 | -6.51% | $166.3K | |
| TUSD/USDT | spot | $0.9998 | +0.02% | $163.5K | |
| ORCA/USDC | spot | $1.63 | -1.09% | $162.6K | |
| STX/USDC | spot | $0.2828 | -2.58% | $159.7K | |
| KGST/USDT | spot | $0.0112 | -0.05% | $157.7K |
Collected from Binance directly. Prices are venue prints rather than CryptoTrades composite prices.